| 申请状态 | 证书编号 | 变更时间 | 暂停结束时间 | 生产企业 |
| 暂停 | 2024051302046514 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 包头市永明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046510 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 包头市永明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046511 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 包头市永明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046512 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 包头市永明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046513 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 包头市永明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2026051302051002 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 佛山市晨鑫玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050671 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 佛山市晨鑫玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050548 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 佛山市晨鑫玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037810 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 肇庆锐盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037809 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 肇庆锐盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037811 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 肇庆锐盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039008 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 肇庆锐盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048471 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 广西新旭源玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047637 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 广西新旭源玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047638 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 广西新旭源玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043039 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043040 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042422 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042424 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042419 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042421 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042423 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042420 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040930 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040931 | 2026-10-30 | 2027-08-29 | 江苏繁华应材科技股份有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM010060169 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 贵阳工控新型建材有限公司 |
| 暂停 | 10924CGP010054 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 贵州省霖生木业有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM010060179 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 贵州晶阳新型建材有限责任公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080098 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080097 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080094 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080093 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080092 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080091 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080090 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080089 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080088 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM020080087 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM020080086 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM020080085 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM010040147 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 祁东县山之青环保科技有限责任公司 |
| 暂停 | 10925GBM010040151 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 郯城县大山新型建材有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM010040150 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 沂南县峥泰建材有限公司 |
| 暂停 | 10923GBM010070052 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 长兴利群新型建材科技有限公司 |
| 暂停 | 10921CGP020024 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 湖州大周高分子材料有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044479 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 睢县鼎信玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041193 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 睢县鼎信玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041194 | 2026-10-30 | 2027-04-29 | 睢县鼎信玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039130 | 2026-10-30 | 2027-02-27 | 山西林森玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048223 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 安徽博冠钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043229 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 安徽博冠钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037864 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 安徽博冠钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037863 | 2026-10-30 | 2027-10-29 | 安徽博冠钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020762 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 浙江长兴胜龙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020763 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 浙江长兴胜龙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302032790 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 浙江长兴胜龙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045606 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 江西凌进特种玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044820 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 江西凌进特种玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044821 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 江西凌进特种玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037645 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 济南金诺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037644 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 济南金诺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038994 | 2026-10-30 | 2027-01-29 | 济南金诺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039145 | 2026-10-29 | 2027-02-27 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014378 | 2026-10-29 | 2027-01-28 | 金华中玻钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044357 | 2026-10-29 | 2027-01-28 | 天津远洋特玻玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035474 | 2026-10-29 | 2027-10-28 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034888 | 2026-10-29 | 2027-10-28 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034889 | 2026-10-29 | 2027-10-28 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034890 | 2026-10-29 | 2027-10-28 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034349 | 2026-10-29 | 2027-10-28 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034350 | 2026-10-29 | 2027-10-28 | 四川星泛美科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039088 | 2026-10-29 | 2027-02-27 | 山西昱江玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302038207 | 2026-10-29 | 2027-01-28 | 郑州愿达玻璃工程有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018121 | 2026-10-29 | 2027-01-28 | 郑州愿达玻璃工程有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018120 | 2026-10-29 | 2027-01-28 | 郑州愿达玻璃工程有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040491 | 2026-10-29 | 2027-05-28 | 重庆市潼南区邦龙宏华玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041082 | 2026-10-29 | 2027-05-28 | 重庆市潼南区邦龙宏华玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039964 | 2026-10-29 | 2027-05-28 | 重庆市潼南区邦龙宏华玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039963 | 2026-10-29 | 2027-05-28 | 重庆市潼南区邦龙宏华玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039962 | 2026-10-29 | 2027-05-28 | 重庆市潼南区邦龙宏华玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034094 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 辽宁沈玻钢化玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2014051302016581 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 江西科凌玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015551 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 江西科凌玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015552 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 江西科凌玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015689 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海口金东升钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014442 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海口金东升钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014440 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海口金东升钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014441 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海口金东升钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302011727 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 成都荣鑫玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2011051302011726 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 成都荣鑫玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2011051302010174 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 安徽安庆市鑫隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302016962 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 安徽安庆市鑫隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302006660 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 安徽安庆市鑫隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302006658 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 安徽安庆市鑫隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302006659 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 安徽安庆市鑫隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302029857 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海东市创城商贸有限公司 |
| 暂停 | 2018051302028072 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海东市创城商贸有限公司 |
| 暂停 | 2018051302028071 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 海东市创城商贸有限公司 |
| 暂停 | 2018051302025955 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 遵义市恒泰节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050590 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 湖北省锦明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050589 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 湖北省锦明玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2015051302019753 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 兴化市兆兴玻璃钢化有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042921 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 兴化市兆兴玻璃钢化有限公司 |
| 暂停 | 2015051302018889 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 兴化市兆兴玻璃钢化有限公司 |
| 暂停 | 2015051302018890 | 2026-10-28 | 2027-01-27 | 兴化市兆兴玻璃钢化有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048174 | 2026-10-27 | 2027-10-26 | 定西蓝柏玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047555 | 2026-10-27 | 2027-10-26 | 定西蓝柏玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047554 | 2026-10-27 | 2027-10-26 | 定西蓝柏玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020845 | 2026-10-27 | 2027-10-26 | 陕西尚玻安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2015051302019976 | 2026-10-27 | 2027-10-26 | 陕西尚玻安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051120001543 | 2026-10-27 | 2027-01-26 | 广东百仕特科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051120001544 | 2026-10-27 | 2027-01-26 | 广东百仕特科技有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018079 | 2026-10-26 | 2027-01-25 | 广东生融玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040063 | 2026-10-26 | 2027-01-25 | 滁州市豪顺玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027591 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 江西众恒钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302032860 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 山东旭典门窗有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031938 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 山东旭典门窗有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024381 | 2026-10-26 | 2027-01-25 | 宁夏晓龙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044369 | 2026-10-26 | 2027-01-25 | 许昌晶兆玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048111 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 黑龙江屿泰玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045684 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 黑龙江屿泰玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044882 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 黑龙江屿泰玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044881 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 黑龙江屿泰玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041755 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 民权县昊诺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041754 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 民权县昊诺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037853 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 周口中嘉衡业门窗玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037852 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 周口中嘉衡业门窗玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2025051302049908 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 贵州杨星玻璃钢化有限责任公司 |
| 暂停 | 2023051302043397 | 2026-10-26 | 2027-10-25 | 湖南宇希科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042447 | 2026-10-23 | 2027-10-22 | 余姚亚腾玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2025051302048138 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 福建荣耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041439 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 福建荣耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043230 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 福建荣耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039619 | 2026-10-23 | 2027-04-22 | 上犹宏鑫达科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039989 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039988 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042790 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042791 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042792 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041658 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 无极县鑫盛玻璃制品加工厂 |
| 暂停 | 2022051302041657 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 无极县鑫盛玻璃制品加工厂 |
| 暂停 | 2020051302032781 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031960 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031225 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031224 | 2026-10-23 | 2027-01-22 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031224 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302032781 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031225 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031960 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京昊天玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039989 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039988 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042792 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042790 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042791 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 南京同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041438 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 福建荣耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302032880 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302032463 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302032464 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031980 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031979 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031978 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043055 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 天津宏泰钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302035125 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 上海鹏犇玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302035126 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 上海鹏犇玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038925 | 2026-10-22 | 2027-01-21 | 上海鹏犇玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048305 | 2026-10-21 | 2027-10-20 | 新疆黔新玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 10926P41698R3S | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10926P41696R3S | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021421 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021420 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009059 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014511 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014214 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302005673 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302005672 | 2026-10-21 | 2027-04-20 | 洛阳市兰宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10923P19220R1S | 2026-10-21 | 2027-10-20 | 宁波市中达利建材科技有限公司 |
| 暂停 | 2023052102010180 | 2026-10-21 | 2027-01-20 | 湖北泰丽陶瓷有限公司 |
| 暂停 | 2023052102010121 | 2026-10-21 | 2027-01-20 | 湖北泰丽陶瓷有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023993 | 2026-10-20 | 2027-01-19 | 扬州长虹建筑装潢有限公司 |
| 暂停 | 2021051302038293 | 2026-10-20 | 2027-10-19 | 四川建升玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026469 | 2026-10-20 | 2027-10-19 | 浙江蓝欣玻璃科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037538 | 2026-10-20 | 2027-01-19 | 昆明旭邦玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050164 | 2026-10-20 | 2027-10-19 | 新疆新亿诚玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040382 | 2026-10-19 | 2027-06-18 | 浙江晶典玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2025051302049726 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 浙江晶典玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046856 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 浙江晶典玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042859 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043729 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 10925CGP040296 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 天津保建节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10925CGP040290 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 天津保建节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10925CGP040291 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 天津保建节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035695 | 2026-10-19 | 2027-01-18 | 江西天亿玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038814 | 2026-10-19 | 2027-01-18 | 江西天亿玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046922 | 2026-10-19 | 2027-01-18 | 佛山市旌迪玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021198 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 山东泰山华岳玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2005051302003464 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 山东泰山华岳玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039742 | 2026-10-19 | 2027-04-18 | 四川欧赛斯玻璃加工有限责任公司 |
| 暂停 | 2021051302037941 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 四川欧赛斯玻璃加工有限责任公司 |
| 暂停 | 2021051302037942 | 2026-10-19 | 2027-10-18 | 四川欧赛斯玻璃加工有限责任公司 |
| 暂停 | 2025051302048741 | 2026-10-19 | 2027-04-18 | 商丘市耀玻玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047737 | 2026-10-19 | 2027-04-18 | 商丘市耀玻玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047736 | 2026-10-19 | 2027-04-18 | 商丘市耀玻玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038796 | 2026-10-19 | 2027-02-18 | 山东泰山华岳玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10925P11456R0M | 2026-10-16 | 2027-04-15 | 广西一家美人造板有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM020030223 | 2026-10-16 | 2027-10-15 | 滁州蓝天特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM020030224 | 2026-10-16 | 2027-10-15 | 滁州蓝天特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012052102001669 | 2026-10-16 | 2027-01-15 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048842 | 2026-10-16 | 2027-10-15 | 河北中北环科节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2025051302048843 | 2026-10-16 | 2027-10-15 | 河北中北环科节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030771 | 2026-10-16 | 2027-10-15 | 河北中北环科节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043092 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 新蔡县萱航玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041500 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 新蔡县萱航玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041501 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 新蔡县萱航玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043093 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 宜昌建喆玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040995 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 宜昌建喆玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040994 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 宜昌建喆玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045547 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 山西金玻科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044765 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 山西金玻科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044766 | 2026-10-15 | 2027-01-14 | 山西金玻科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027860 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 江阴众鑫玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009560 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 江阴众鑫玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026113 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 徐州旭航玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030266 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 徐州旭航玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045590 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 徐州旭航玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302025322 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 徐州旭航玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302025323 | 2026-10-15 | 2027-10-14 | 徐州旭航玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302029943 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 海南星海亚玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027853 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 海南星海亚玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027854 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 海南星海亚玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036119 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 甘肃兴亿达钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036118 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 甘肃兴亿达钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2025051302049416 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 福州大禾贸易有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050127 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2026051302050126 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046273 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046272 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046274 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 安徽莹澳节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042017 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 九江银泉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047839 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 九江银泉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047840 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 九江银泉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042016 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 九江银泉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042015 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 九江银泉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041537 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 湖南佳伦特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041535 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 湖南佳伦特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041536 | 2026-10-14 | 2027-10-13 | 湖南佳伦特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040503 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 新疆星光玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045232 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 威海昌胜玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10926P41714R1S | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 河南锐亮节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10926P41713R1S | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 河南锐亮节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044924 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 成都市华伟钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302017123 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 成都市华伟钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015608 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 成都市华伟钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015607 | 2026-10-14 | 2027-01-13 | 成都市华伟钢化玻璃有限公司 |
